Datencenter / Fußball
Ergebnisse - 2. Bundesliga 2008/2009
|
|
| Tabelle aktuell | ||||||||
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | P |
| 1 | 1. FSV Mainz 05 | 17 | 9 | 4 | 4 | 33:19 | 14 | 31 |
| 2 | 1. FC Kaiserslautern | 17 | 9 | 4 | 4 | 33:21 | 12 | 31 |
| 3 | SC Freiburg | 17 | 9 | 3 | 5 | 26:18 | 8 | 30 |
| 4 | SpVgg Greuther Fürth | 17 | 8 | 5 | 4 | 36:25 | 11 | 29 |
| 5 | Alemannia Aachen | 17 | 8 | 4 | 5 | 26:19 | 7 | 28 |
| 6 | FC Augsburg | 17 | 8 | 3 | 6 | 25:22 | 3 | 27 |
| 7 | FC St. Pauli | 17 | 8 | 3 | 6 | 28:30 | -2 | 27 |
| 8 | 1. FC Nürnberg | 17 | 6 | 7 | 4 | 24:17 | 7 | 25 |
| 9 | Rot Weiss Ahlen | 17 | 7 | 3 | 7 | 24:30 | -6 | 24 |
| 10 | MSV Duisburg | 17 | 5 | 7 | 5 | 24:19 | 5 | 22 |
| 11 | TSV 1860 München | 17 | 6 | 4 | 7 | 20:17 | 3 | 22 |
| 12 | FC Ingolstadt 04 | 17 | 6 | 3 | 8 | 23:28 | -5 | 21 |
| 13 | Rot-Weiß Oberhausen | 17 | 6 | 2 | 9 | 17:31 | -14 | 20 |
| 14 | VfL Osnabrück | 17 | 4 | 7 | 6 | 24:31 | -7 | 19 |
| 15 | Hansa Rostock | 17 | 4 | 5 | 8 | 25:29 | -4 | 17 |
| 16 | TuS Koblenz | 17 | 4 | 5 | 8 | 22:29 | -7 | 17 |
| 17 | SV Wehen Wiesbaden | 17 | 2 | 8 | 7 | 18:31 | -13 | 14 |
| 18 | FSV Frankfurt | 17 | 2 | 7 | 8 | 15:27 | -12 | 13 |
Sport1.de Fußball-Quiz
Seit wann gibt es die Torjägerkanone, wer hat die meisten Meistertitel gewonnen und seit wann gibt es die Rückpassregel? Beweise Dein Fußball-Wissen beim großen Sport1.de Fußball-Quiz. mehr...
Umfrage
Wer wird Zweitligameister?
Diashow
Nicht nur wer die Torjägerkanone der Bundesliga holte, darf sich als ganz Großer fühlen. Auch aus Zweitliga-Torjägern sind schon Weltmeister geworden. Sport1.de hat die Bilder aller Goalgetter. mehr...
Bundesliga-Tippspiel
Anmelden. Eine eigene Liga gründen. Freunde einladen - und loslegen. Bei Sport1.de können Sie beweisen, dass Sie ein Tipp-Experte sind. mehr...







